2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4

2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4

$29,990

Drive Away
Click to reveal phone number. Stock no: 00007929
148,268 km
Automatic
Ute
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470 4X4

Key information

2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Pure 470
Kilometres
148,268kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2298 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
00007929
VIN
WDF4702312G023156

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2300 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3250 kg
Length5340 mm
Height1839 mm
Width1920 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 891

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cars of MelbourneCar Dealership in Coburg North VIC. Dealer License: LMCT 891. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio