2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19

2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19

$42,990

Drive Away
Click to reveal phone number. Stock no: 00008003
73,231 km
Automatic
Van
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19

Key information

2021 Iveco Daily E6 35S14V H2 SRW (WB3520L) MY19
Kilometres
73,231kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
3
Stock no
00008003
VIN
ZCFCG35A905407869

Dealer Comments

Car Summary

Body typeVan
Drive typeRWD
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2300 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 891

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cars of MelbourneCar Dealership in Coburg North VIC. Dealer License: LMCT 891. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio