New
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

$28,990

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 00008970
65,654 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

Key information

2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
Kilometres
65,654kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
00008970
VIN
JM0KF2W7A10872483

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2025 kg
Length4575 mm
Height1675 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 891

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars of Melbourne map
Cars of Melbourne
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
4.8 (901 reviews)
Cars of Melbourne. Car Dealership in Coburg North VIC. Dealer License: LMCT 891. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio